
該裝置是用于天然水處理后得到進一步純化的設備。適用于電子、醫藥、造幣、化工和石油等工業部門的純水及超純水設備。
順流再生陰陽離子交換器規格及性能
型 號 | 規 格 | 出水量 (m3/h) | 工作壓力 (MPa) | 工作溫度 (℃) | 工作濾速 (m/h) | 樹脂層高 (mm) | 外形尺寸 直徑×高(mm) | 凈重 (kg) |
LSY-100 | Ф1000 | 15 | ≤0.6 | 5-50 | 20 | 2000 | 1012×5177 | 1360 |
LSY-125 | Ф1250 | 25 | ≤0.6 | 5-50 | 20 | 2000 | 1266×5329 | 1840 |
LSY-160 | Ф1600 | 40 | ≤0.6 | 5-50 | 20 | 2000 | 1616×5444 | 2230 |
LSY-200 | Ф2000 | 65 | ≤0.6 | 5-50 | 20 | 2000 | 2020×5681 | 3730 |
LSY-250 | Ф2500 | 100 | ≤0.6 | 5-50 | 20 | 2000 | 2524×5923 | 5660 |
LSY-320 | Ф3200 | 150 | ≤0.6 | 5-50 | 20 | 2000 | 3228×6235 | 8950 |
二、無頂壓逆流再生陰陽離子交換器
無頂壓逆流再生離子交換器具有逆流再生的一切優點,并省去了頂壓系統,簡化了操作,節省了投資及運行費用。因此是目前除鹽處理中的設備。柱內裝入不同的樹脂可成為強型床、弱型床、雙層床等。以組成經濟合理的除鹽工藝,獲得技術經濟效果。
本交換器設計運行流速Ф200-Ф800為15-20m3/h,Ф1000-Ф3000為20-30m3/h,再生流速Ф200-Ф800為2m3/h,Ф1000-Ф3000為5-7m3/h,反洗流速陽床為10-15m3/h、陰床為8-10m3/h。
為保證制水工作時間,減少再生次數,進水總含鹽量在500mg/L以下,當超過此值時,前置電滲析器較為合理。當陰、陽離子交換器組成復床系統時,進水中堿度(HCO3-含量)超過50mg/L時則在其中間設置除CO2器以脫堿較合理。
規格及性能
型 號 | 規格 (mm) | 產水量 (m3/h) | 交換流速 (m/h) | 工作溫度 (℃) | 出水水質 (μs/cm) | 樹脂體積 (L) | 外形尺寸(mm) (L×B×H) |
LNY1Y2-20 | Ф200 | 0.5 | 15 | 4-40 | ≤10 | 30 | 560×400×1900 |
LNY1Y2-25 | Ф250 | 0.7 | 60 | 620×500×1950 |
LNY1Y2-30 | Ф300 | 1 | 84 | 720×600×2200 |
LNY1Y2-35 | Ф350 | 1.5 | 144 | 780×640×2500 |
LNY1Y2-40 | Ф400 | 2 | 180 | 840×700×2600 |
LNY1Y2-50 | Ф500 | 3 | 345 | 940×800×3300 |
LNY1Y2-60 | Ф600 | 4 | 495 | 1090×900×3400 |
LNY1Y2-70 | Ф700 | 6 | 675 | 1250×950×3450 |
LNY1Y2-80 | Ф800 | 7.5 | 880 | 1450×1100×3600 |
注:工作壓力PVC,PMMA為0.2MPa,PVC-FRP,PMMA-FRP為0.4MPa,Q235為0.6MPa。
由于篇幅有限,詳細資料請與我公司聯系索??!